风神系列--上出风
风神系列的特点:
1.单相调速
、三相单速与三相双速多种机型
,
2.上
、下与侧出风三种出风安装方式可满足各种不同场所的安装要求
;
3.采用液晶控制器或标准控制器
,操作简单
,设备工作状态一目了然
;
4.机身采用高强度耐侯性聚合物
,抗紫外线
、防腐蚀
、抗老化
、抗变形
;
5.采用专业设计的轴流风机
,送风量大、噪音小
、能耗低
、适用性广
;
6.采用高品质全封闭铝壳电机
,散热好
、防护等级高
、防水
、防潮
;
7.采用自动控制的水系统
,开敞式水分布器
,使水流均匀流畅
,不易堵塞
;
8.采用高效能的蒸发过滤网
,蒸发量大
、降温效果好
、易清洗
。
产品拆解图
1.导风筒 2.蒸发过滤网 3.侧板 4.排水阀 5.进水阀 |
6.风叶 7.风机电机 8.水分布器 9.电机立柱 10.立柱 |
11.主电控盒 12.高脚泵 13.水管 |
安装方式
上出风安装方式 | 上出安装方式 | |
风神系列的参数
:
参数/机型 |
最大风量 (m³/h) |
风压(pa) | 输出功率(kw) | 电源电压/频率 (V/Hz) | 额定电流 (A) | 风机类型 | 电机类型 | 噪音 (dBA) |
外形尺寸(mm) (长*宽*高) |
出风口尺寸(mm) (长*宽) |
净重(kg) | 运行重量(kg) | 全自动清洗 | 缺水保护 | 储水量(L) | 控制器类型 |
AZL16-ZS10B | 16000 | 100 | 0.9 | 220/50 | 4.0 | 轴流式 | 单相调速 | ≤72 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 90 | 130 | √ | √ | 40 | 液晶控制 |
AZL18-ZS10B | 18000 | 190 | 1.1 | 220/50 | 5.6 | 轴流式 | 单相调速 | ≤76 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 90 | 130 | √ | √ | 40 | 液晶控制 |
AZL18-ZS31B | 18000 | 194 | 1.1 | 380/50 | 2.6 | 轴流式 | 三相单速 | ≤76 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 90 | 130 | √ | √ | 40 | 旋钮+按钮式 |
AZL18-ZS31F | 18000 | 194 | 1.1 | 380/50 | 2.6 | 轴流式 | 三相单速 | ≤76 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 90 | 130 | / | / | 40 | 旋钮+按钮式 |
AZL18-ZS32B | 18000 | 194 | 1.1/0.37 | 380/50 | 2.0/0.85 | 轴流式 | 三相双速 | ≤76 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 90 | 130 | √ | √ | 40 | 旋钮+按钮式 |
AZL20-ZS10A | 20000 | 235 | 1.5 | 220/50 | 8.4 | 轴流式 | 单相调速 | ≤78 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 92 | 132 | √ | √ | 40 | 液晶控制 |
AZL20-ZS32A | 20000 | 235 | 1.5/0.5 | 380/50 | 3.7/2 | 轴流式 | 三相双速 | ≤78 | 1170*1170*1052 | 655*655 | 92 | 132 | √ | √ | 40 | 旋钮+按钮式 |
同系列其它的产品