溶液除湿 (调湿) 新风机
商业用新风调温调湿机组的特点:
1)功能多样
,可根据需要任意分段组合
;结构新颖美观
,安装容易
,维修方便
2)国际品质
,运行可靠
◆ 制冷部件
、控制元器件
、水泵风机等运转部件均采用国际著名品牌
,品质可靠
;
◆ 采用智能控制
、人机界面和标准的通讯协议
,控制稳定
、精度高
;
◆ 保护装置齐全
,运行稳定可靠
。
3)专业防腐防锈设计
,使用寿命长
◆ 换热器采用钛管制作
,永不生锈
;
◆ 箱体空间密闭
,无鼠患虫咬之虞
;
◆ 水箱采用PP材料注塑成型
,管路系统为PPR无缝焊接
,溶液永不泄漏
。
4)高端选配
,运行范围广
,适用性强
◆ 内置除湿加速器
,利用自身的热量
,就可以大大提高了开机除湿的速度
;
◆ 内置除湿再生平衡器
,无需外置补充水
,避免水质软化的烦恼
。
商业用新风调温调湿机组的参数
:
机组型号(AHLD) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
电源型式 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||
新风量 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
排风量 | 1800 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 13500 | ||
带全热回收的除湿(调湿)段﹛D(V)F-T﹜ | ||||||||||||
制冷量 | 38 | 45 | 54 | 74 | 88 | 116 | 146 | 174 | 233 | 262 | ||
除湿量 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | ||
制热量 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | ||
加湿量 | 16 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 120 | ||
功率 | 6.0 | 6.9 | 8.4 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.5 | 26.3 | 36.0 | 40.5 | ||
风阻 | 除湿 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 410 | 410 | 420 | 420 | |
再生 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
5.4 | 6.3 | 7.6 | 10.4 | 12.4 | 16.4 | 20.7 | 24.6 | 32.5 | 37 | |||
换热器型式 | 套管式 | |||||||||||
制冷剂类型 | R22 | |||||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | |||||||||||
溶液 | 类型 | 复合型 | ||||||||||
加注量 | kg | 250 | 320 | 350 | 380 | 650 | 700 | 760 | 960 | 1200 | 1500 | |
溶液泵 | 型式 | 磁力泵 | ||||||||||
台数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
功率 | W | 630 | 630 | 780 | 780 | 1300 | 1300 | 1780 | 1780 | 3500 | 3500 | |
参考重量 | kg | 1030 | 1200 | 1400 | 1560 | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 | 4100 | 4450 | |
带露点间接蒸发的除湿段﹛DF-E﹜ | ||||||||||||
制冷量 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
除湿量 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 44 | 56 | 66 | ||
功率 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 13.5 | 17.7 | 20.2 | 24 | ||
风阻 | 除湿 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 | 390 | |
再生 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | ||
压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3.0/3.8 | 3.8 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.8 | 12.2 | 16.4 | 18.4 | 22.2 | |||
换热器型式 | 套管式 | |||||||||||
制冷剂类型 | R22 | |||||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | |||||||||||
溶液 | 类型 | 复合型 | ||||||||||
加注量 | kg | 200 | 250 | 280 | 300 | 520 | 560 | 600 | 1040 | 1120 | 1560 | |
溶液泵 | 型式 | 磁力泵 | ||||||||||
台数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
功率 | W | 350 | 0.5 | 630 | 630 | 780 | 780 | 1300 | 1300 | 1780 | 1780 | |
参考重量 | kg | 1130 | 1300 | 1550 | 1710 | 2450 | 2650 | 3200 | 3900 | 4600 | 4950 | |
送(排)风机段﹛D(V)F-N(H)﹜ | ||||||||||||
标准型 | 静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 560 | 560 |
功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | |
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
高静压 | 静压 | Pa | 640 | 640 | 640 | 640 | 830 | 830 | 650 | 650 | 800 | 800 |
功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
噪音 | dB(A) | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | |
参考重量 | kg | 42 | 55 | 42 | 55 | 42 | 55 | 70 | 80 | 85 | 100 |
适用场所
可广泛用于可进行热回收(室内排风可利用 ,且排风量应大等于70%的送风量)的空调系统,如办公科研大楼 、交通枢纽 、文化展览中心、酒店公寓和医疗卫生机构的新风处理 ;特别适用于和其他干式末端设备配合使用的温湿度独立控制的空调系统 。
同系列其它的产品